湖北天门天标泵业-天门渣浆泵型号部分一览表
浏览次数:18发布日期:2026-05-25
以下是湖北天门天标泵业的核心渣浆泵型号及关键参数一览表,覆盖压滤机入料、高扬程输送等常见工况:
一、ZBYL系列压滤机入料渣浆泵(专为压滤进料设计)
| 型号 | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 配套功率(kW) | 适用工况 |
|---|
| 40ZBYL-250 | 2930 | 36 | 68 | 22 | 小型压滤机、低处理量进料 |
| 50ZBYL-250 | 2930 | 54 | 68 | 30 | 中小型压滤机进料 |
| 50ZBYL-450 | 1480 | 54 | 68 | 45 | 中型压滤机高扬程进料 |
| 65ZBYL-450 | 1480 | 90 | 68 | 55 | 中大型矿山压滤机进料 |
| 80ZBYL-450 | 1480 | 144 | 68 | 75 | 大型洗煤/选矿压滤机进料 |
| 100ZBYL-450 | 1480 | 234 | 68 | 110 | 超大处理量尾矿压滤进料 |
| 150ZBYL-630 | 980 | 360 | 63 | 160 | 大型砂厂压滤机批量进料 |
二、ZBG/ZBG(P)系列高扬程渣浆泵(适用于长距离输送/高扬程工况)
| 型号 | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率范围(kW) | 核心特点 |
|---|
| 40ZBG-250 | 2940 | 42.4 | 90 | 30~37 | 单级单吸高扬程,输送高浓度浆体 |
| 80ZBG-485 | 1480 | 165 | 80 | 45~55 | 金属矿山旋流器给矿常用 |
| 100ZBG-500 | 1480 | 350 | 90 | 160~200 | 长距离浆体输送工况适配 |
| 150ZBG(P)-740 | 980 | 500 | 150 | 280~355 | 大流量高扬程尾矿输送 |
| 200ZBG(P)-760 | 980 | 800 | 160 | 450~560 | 大型疏浚/远距离输送 |
| 250ZBG(P)-850 | 980 | 1200 | 188 | 630~710 | 超大产能工程输送 |
三、ZBD系列托架式渣浆泵(通用型高耐磨渣浆泵)
| 型号 | 转速(r/min) | 进口(mm) | 出口(mm) | 扬程(m) | 适用场景 |
|---|
| 32ZBD-160 | 2900 | 65 | 32 | 51.8 | 小型实验室/小流量杂质输送 |
| 40ZBD-160 | 2900 | 80 | 40 | 51.8 | 小型选矿厂杂质输送 |
| 40ZBD-200 | 2930 | 65 | 40 | 50 | 小型细沙回收配套 |
| 100ZBD-400 | 1480 | 150 | 100 | 50 | 中型尾矿输送 |
| 150ZBD-630 | 980 | 200 | 150 | 69 | 洗煤厂尾矿压滤入料 |
| 200ZBD-630 | 980 | 250 | 200 | 58 | 大型选矿厂渣浆输送 |
| 250ZBD-630 | 980 | 300 | 250 | 115 | 超大处理量浆体输送 |
四、液下/立式渣浆泵(浸入式输送,适用于事故池/料池抽送)
| 型号 | 适用场景 |
|---|
| 40P-LP | 小型事故池抽浆、选矿厂沉淀池抽料 |
| 65Q-LP/65Q-LPR | 中型料池浸式输送、尾矿池抽料 |
| 100R-LP/100R-LPR | 大型矿山事故池、选矿厂尾矿池 |
| 100R-PM | 钨矿浮选含泡沫渣浆输送 |
五、其他特色系列