为了满足矿选、电力、冶金、煤炭等行业高速发展的需要,完善渣浆泵高扬程工况需求,在总结国内外经验及用户反馈的使用综合信息基础上,我公司利用现代的先进技术和科研成果,开发了新一代的高效率、大流量、高扬程且可多级串联的TBZGB系列渣浆泵。TBZGB系列渣浆泵最大特点是就是高效率和高扬程,因此也称高效高扬程渣浆泵。
适用于选矿、电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业部门输送高扬程磨蚀性或有一定腐蚀性渣浆。
TBZGB系列渣浆泵型号意义:
TBZGB-65 出料口直径mm 高扬程渣浆泵
厂家:天标泵业
TBZGB系列渣浆泵结构特点:
该系列产品的主要特点如下:
该系列泵为卧式、单级、单吸、悬臂、双泵壳离心式渣浆泵。
◎采用现代CAM设计方法,水力性能优良、效率高和磨损率低。
◎采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保浆体无泄漏。
◎流道宽畅,抗堵性能好,汽蚀性能*
◎可靠性设计,保证了整机平均*工作时间(MTBF)大幅度提高。
◎采用稀油润湿、公制轴承,合理设置润滑和冷却系统,保证轴承在低温状态下运行。
◎过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好。
◎在允许的压力范围内可以多级串联使用,其允许最大工作压力为3.6Mpa。
◎TBZGB系列渣浆泵传动方式以直联为主,通过切割叶轮外径来调整泵的流量扬程。
◎该泵具有规格型号少,方便选型等优点。
◎具有结构合理、效率高、运行可靠、维修方便。
密封形式:TBZGB系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。
(1)副叶轮动力密封加填料密封:副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封,填料或唇口密封圈作为停车密封。在泵进口压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级泵串联的第一级泵,可以采用这种密封形式。它可以在没有轴封水的情况下运行,不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗(一般需增加轴功率的5%左右)。填料密封是常见的一种轴封形式,适用于各种工况条件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质,可用于腐蚀性或高温条件下。具有结构简单、维修方便等优点。
(2)机械密封:采用密封技术,密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便,不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态,因而具有较高的抗磨性和抗震性,在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。
TBZGB系列渣浆泵结构图:
TBZGB系列渣浆泵性能参数表
型号 | 轴功率P(Kw) | 清水性能 | 叶轮 直径D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | ||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
TBZGB80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
TBZGB100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
TBZGB150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
TBZGB250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
TBZGB300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:181196