| ZBYL系列渣浆压滤泵性能表 | ||||||||||||
| 产 品 型 号 | 转 速 | 流 量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 必需汽 | 配 套 电 机 | 传动 形式 | 进出口直径 | |||
| n | Q | H | η | Pa | 蚀余量 | 型 号 | 功率 | 电压 | 出口 | 进口 | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | |||
| 40ZBYL-250 | 2930 | 21.6 | 70.9 | 33.0 | 12.60 | Y180M-2 | 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 80 | |
| 36.0 | 68.0 | 45.9 | 14.51 | |||||||||
| 43.2 | 65.6 | 49.6 | 15.55 | |||||||||
| 1430 | 10.5 | 16.9 | 31.0 | 1.56 | Y100L2-4 | 3 | ||||||
| 17.6 | 16.2 | 43.0 | 1.80 | |||||||||
| 21.1 | 15.6 | 46.4 | 1.93 | |||||||||
| 50ZBYL-250 | 2930 | 32.4 | 70.9 | 36.9 | 16.91 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 50 | 80 | |
| 54.0 | 68.0 | 51.3 | 19.47 | |||||||||
| 64.8 | 65.6 | 55.4 | 20.88 | |||||||||
| 1440 | 15.9 | 17.1 | 34.8 | 2.13 | Y112M-4 | 4 | ||||||
| 26.5 | 16.4 | 48.4 | 2.45 | |||||||||
| 31.8 | 15.8 | 52.3 | 2.63 | |||||||||
| 50ZBYL-450 | 1480 | 32.4 | 70.9 | 31.8 | 19.68 | Y225S-4 Y225M-4 | 37 45 | 380 | DC DCZ | 50 | 100 | |
| 54.0 | 68.0 | 44.1 | 22.65 | |||||||||
| 64.8 | 65.6 | 47.6 | 24.28 | |||||||||
| 970 | 21.2 | 30.5 | 29.7 | 5.93 | Y160L-6 Y180L-6 | 11 15 | ||||||
| 35.4 | 29.2 | 41.2 | 6.83 | |||||||||
| 42.5 | 28.2 | 44.5 | 7.32 | |||||||||
| 65ZBYL-450 | 1480 | 54.0 | 70.9 | 36.0 | 28.92 | Y225M-4 Y250M-4 | 45 55 | 380 | DC DCZ | 65 | 100 | |
| 90.0 | 68.0 | 50.0 | 33.29 | |||||||||
| 108.0 | 65.6 | 54.0 | 35.70 | |||||||||
| 980 | 35.8 | 31.1 | 33.9 | 8.91 | Y180L-6 Y200L1-6 | 15 18.5 | ||||||
| 59.6 | 29.8 | 47.1 | 10.26 | |||||||||
| 71.5 | 28.8 | 50.9 | 11.00 | |||||||||
| 80ZBYL-450 | 1480 | 86.4 | 70.9 | 40.2 | 41.47 | Y280S-4 | 75 | 380 | DC DCZ | 80 | 150 | |
| 144.0 | 68.0 | 55.8 | 47.73 | |||||||||
| 172.8 | 65.6 | 60.3 | 51.18 | |||||||||
| 980 | 57.2 | 31.1 | 38.5 | 12.56 | Y200L1-6 Y200L2-6 | 18.5 22 | ||||||
| 95.4 | 29.8 | 53.5 | 14.45 | |||||||||
| 114.4 | 28.8 | 57.8 | 15.50 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:423029