| 产 品 型 号 | 转 速 | 流 量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 必需汽 | 配 套 电 机 | 传动 形式 | 进出口直径 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蚀余量 | 型 号 | 功率 | 电压 | 出口 | 进口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 80ZBD-315 | Y160M-4 Y160L-4 | 11 15 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | 80 | 125 | |||||||
| 1050 | 70.2 | 16.8 | 45.8 | 7.0 | 2.4 | ||||||||
| 117.1 | 16.1 | 61.1 | 8.4 | ||||||||||
| 140.5 | 15.6 | 62.3 | 9.6 | ||||||||||
| 980 | 65.6 | 14.6 | 45.4 | 5.73 | 3.0 | Y160L-6 Y180L-6 | 11 15 | DC DCZ | |||||
| 109.3 | 14.0 | 60.5 | 6.89 | ||||||||||
| 131.1 | 13.6 | 61.7 | 7.86 | ||||||||||
| 900 | 60.2 | 12.3 | 45.0 | 4.48 | 3.5 | Y160M-6 Y160L-6 | 7.5 11 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
| 100.3 | 11.8 | 60.0 | 5.38 | ||||||||||
| 120.4 | 11.5 | 61.2 | 6.14 | ||||||||||
| 850 | 56.9 | 11.0 | 44.7 | 3.80 | 3.9 | Y132M2-6 Y160M-6 | 5.5 7.5 | ||||||
| 94.8 | 10.6 | 59.6 | 4.56 | ||||||||||
| 113.7 | 10.2 | 60.8 | 5.21 | ||||||||||
| 80ZBD-315A | 1480 | 92.6 | 29.1 | 47.6 | 15.40 | 291.849 | Y200L-4 Y225S-4 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 80 | 125 | |
| 154.3 | 28.0 | 63.5 | 18.51 | ||||||||||
| 185.2 | 27.2 | 64.8 | 21.12 | ||||||||||
| 980 | 61.3 | 12.8 | 45.4 | 4.69 | Y160M-6 Y160L-6 | 7.5 11 | |||||||
| 102.2 | 12.3 | 60.5 | 5.64 | ||||||||||
| 122.6 | 11.9 | 61.7 | 6.44 | ||||||||||
| 80ZBD-315B | 1480 | 85.7 | 25.0 | 47.6 | 12.22 | 270.200 | Y180M-4 Y180L-4 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 80 | 125 | |
| 142.9 | 24.0 | 63.5 | 14.69 | ||||||||||
| 171.5 | 23.3 | 64.8 | 16.76 | ||||||||||
| 980 | 56.8 | 10.9 | 45.4 | 3.72 | Y132M2-6 Y160M-6 | 5.5 7.5 | |||||||
| 94.6 | 10.5 | 60.5 | 4.48 | ||||||||||
| 113.5 | 10.2 | 61.7 | 5.11 | ||||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:423029