| 产 品 型 号 | 转 速 | 流 量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 必需汽 | 配 套 电 机 | 传动 形式 | 进出口直径 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蚀余量 | 型 号 | 功率 | 电压 | 出口 | 进口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 65ZBG(P)-400 | 980 | 37.7 | 26.8 | 45.1 | 6.09 | 1.3 | Y160L-6 Y180L-6 | 11 15 | 380 | DC DCZ | 65 | 80 | |
| 62.9 | 26.3 | 56.9 | 7.91 | 1.8 | |||||||||
| 75.5 | 25.4 | 59.5 | 8.78 | 2 | |||||||||
| 65ZBG(P)-400A | 1480 | 54.3 | 55.4 | 47.4 | 17.27 | 379.320 | 2.7 | Y200L-4 Y225S-4 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 65 | 80 |
| 90.5 | 54.5 | 59.8 | 22.44 | 3.4 | |||||||||
| 108.6 | 52.7 | 62.5 | 24.92 | 4.1 | |||||||||
| 980 | 36.0 | 24.3 | 45.1 | 5.27 | 1.2 | Y160L-6 Y180L-6 | 11 15 | ||||||
| 60.0 | 23.9 | 56.9 | 6.85 | 1.6 | |||||||||
| 71.9 | 23.1 | 59.5 | 7.60 | 1.9 | |||||||||
| 65ZBG(P)-400B | 1480 | 51.5 | 49.8 | 47.4 | 14.72 | 359.671 | 2.5 | Y180L-4 | 22 | 380 | DC DCZ | 65 | 80 |
| 85.9 | 49.0 | 59.8 | 19.13 | 3.1 | Y200L-4 | 30 | |||||||
| 103.0 | 47.4 | 62.5 | 21.25 | 3.7 | Y225S-4 | 37 | |||||||
| 980 | 34.1 | 21.8 | 45.1 | 4.49 | 1.1 | Y160M-6 Y160L-6 | 7.5 11 | ||||||
| 56.8 | 21.5 | 56.9 | 5.84 | 1.4 | |||||||||
| 68.2 | 20.8 | 59.5 | 6.48 | 1.7 | |||||||||
| 65ZBG(P)-400C | 1480 | 48.5 | 44.2 | 47.4 | 12.32 | 338.885 | 2.5 | Y180L-4 Y200L-4 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 65 | 80 |
| 80.9 | 43.5 | 59.8 | 16.00 | 3 | |||||||||
| 97.1 | 42.1 | 62.5 | 17.77 | 3.4 | |||||||||
| 980 | 32.1 | 19.4 | 45.1 | 3.76 | 1.1 | Y160M-6 Y160L-6 | 7.5 11 | ||||||
| 53.6 | 19.1 | 56.9 | 4.88 | 1.4 | |||||||||
| 64.3 | 18.4 | 59.5 | 5.42 | 1.7 | |||||||||
| 65ZBG(P)-400D | 1480 | 45.4 | 38.6 | 47.4 | 10.06 | 316.737 | 2.5 | Y180M-4 Y180L-4 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 65 | 80 |
| 75.6 | 38.0 | 59.8 | 13.07 | 2.8 | |||||||||
| 90.7 | 36.7 | 62.5 | 14.51 | 3.2 | |||||||||
| 980 | 30.0 | 16.9 | 45.1 | 3.07 | 1 | Y132M2-6 Y160M-6 | 5.5 7.5 | ||||||
| 50.1 | 16.7 | 56.9 | 3.99 | 1.3 | |||||||||
| 60.1 | 16.1 | 59.5 | 4.43 | 1.7 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:423029