| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBD150-100-400R | 800 | 64.8 129.6 194.4 | 15.4 14.2 12.5 | 50 66 71.5 | 5.44 7.59 9.26 | 2.5 | CR | Y160M-6 | 7.5 | |
| Y160L-6 | 11 | |||||||||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160M-6 | 7.5 | ||||||||
| Y160L-6 | 11 | |||||||||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| CV | Y160M-6 | 7.5 | ||||||||
| Y160L-6 | 11 | |||||||||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| 900 | 72 144 216 | 19.4 18 16 | 50 66 71.5 | 7.61 10.7 13.16 | 2 2.9 | CR | Y160L-6 | 11 | ||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| Y200L2-6 | 22 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160L-6 | 11 | ||||||||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| Y200L2-6 | 22 | |||||||||
| CV | Y160L-6 | 11 | ||||||||
| Y180L-6 | 15 | |||||||||
| 970 | 79.2 158.4 234 | 22.3 20.9 18.4 | 50 66 71.5 | 9.62 13.66 16.40 | 2.2 3.5 | DC DCZ | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| Y200L2-6 | 22 | |||||||||
| Y225M-6 | 30 | |||||||||
| 1000 | 79.2 162 241.2 | 24 22.3 19.9 | 50 66 71.5 | 10.35 14.91 18.28 | 2.3 3.5 | CR | Y160L-4 | 15 | ||
| Y180L-4 | 22 | |||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160L-4 | 15 | ||||||||
| Y180L-4 | 22 | |||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| ZVZ | Y200L-4 | |||||||||
| CV | Y160L-4 | 15 | ||||||||
| Y180L-4 | 22 | |||||||||
| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBE150-100-400R | 1050 | 82.8 169.2 252 | 26.2 24.4 21.6 | 50 66 71.5 | 11.82 17.04 20.73 | 2.5 4 | CR | Y180L-4 | 22 | |
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| Y224S-4 | 37 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y180L-4 | 22 | ||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| ZVZ | Y180L-4 | 22 | ||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| 1100 | 86.4 176.4 266.4 | 29 27 23.8 | 50 66 71.5 | 13.65 19.65 24.15 | 2 2.7 4.4 | CR | Y200L-4 | 30 | ||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y180L-4 | 22 | ||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| ZVZ | Y180M-4 | 22 | ||||||||
| Y200L-4 | 30 | |||||||||
| 1150 | 90 180 277.2 | 31.9 30 26.3 | 50 66 71.5 | 15.64 22.28 27.77 | 2.1 2.9 2.5 | CR | Y200L-4 | 30 | ||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y200L-4 | 30 | ||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| ZVZ | Y200L-4 | 30 | ||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| 1200 | 97.2 194.4 288 | 34.3 32 28.5 | 50 66 71.5 | 18.16 25.67 31.26 | 2.3 3.1 4.7 | CR | Y200L-4 | 30 | ||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y200L-4 | 30 | ||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| ZVZ | Y200L-4 | 30 | ||||||||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBD150-100-400R | 1250 | 100.8 201.6 302.4 | 37.6 35 31 | 50 66 71.5 | 20.64 29.11 35.71 | 2.5 3.5 5 | CR | Y225S-4 | 37 | |
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y225S-4 | 37 | ||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| ZVZ | Y225S-4 | 37 | ||||||||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| 1300 | 104.4 208.8 313.2 | 40.5 37.9 33.3 | 50 66 71.5 | 23.03 32.65 39.72 | 2.7 3.7 5.3 | CR | Y225S-4 | 37 | ||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y225S-4 | 37 | ||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| ZVZ | Y225S-4 | 37 | ||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| 1350 | 108 216 324 | 43.8 40.6 36 | 50 66 71.5 | 25.76 39.19 44.43 | 2.8 3.7 5.5 | CR | Y225M-4 | 45 | ||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y225M-4 | 45 | ||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| ZVZ | Y225M-4 | 45 | ||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| ZBE150-100-400R | 1000 | 79.2 162 241.2 | 24 22.3 19.9 | 50 66 71.5 | 10.35 14.91 18.28 | 2.3 3.5 | ZVZ | Y200L-4 | 30 | |
| 1050 | 82.4 169.2 252 | 26.2 24.4 21.6 | 50 66 71.5 | 11.82 17.04 20.73 | 2.5 4 | ZVZ | Y180L-4 Y200L-4 | 22 30 | ||
| 1100 | 86.4 176.4 266.4 | 29 27 23.8 | 50 66 71.5 | 13.65 19.65 24.15 | 2 2.7 4.4 | ZVZ | Y180L-4 Y200L-4 | 22 30 | ||
| 1150 | 90 180 277.2 | 31.9 30 26.3 | 50 66 71.5 | 15.64 22.28 27.77 | 2.1 2.9 4.9 | ZVZ | Y200L-4 | 30 | ||
| Y225S-4 | 37 | |||||||||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| 1200 | 97.2 194.4 288 | 34.3 32 28.5 | 50 66 71.5 | 18.16 25.67 31.26 | 2.3 3.1 4.7 | ZVZ | Y225S-4 | 37 | ||
| Y225M-4 | 45 | |||||||||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| 1250 | 100.8 201.6 302.4 | 37.6 35 31 | 50 66 71.5 | 20.64 29.11 35.71 | 2.5 3.5 5 | CRZ CLZ | Y225S-4 | 37 | ||
| Y250M-4 | 55 | |||||||||
| Y280S-4 | 75 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:424782