| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBE200-150-500R | 500 | 118.8 270 417.6 | 12.8 11.7 9.7 | 50 70 69 | 8.28 12.26 15.99 | 2.8 | CR | Y200L-8 | 15 | |
| Y225M-8 | 22 | |||||||||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y200L-8 | 15 | ||||||||
| Y225M-8 | 22 | |||||||||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| ZVZ | Y225M-8 | 22 | ||||||||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| 540 | 129.6 288 439.2 | 14.9 13.5 11.5 | 50 69 70 | 10.52 15.35 19.65 | 2.2 3.8 | CR | Y225M-8 | 22 | ||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| ZVZ | Y225M-8 | 22 | ||||||||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| 550 | 126 270 450 | 15.5 14 12 | 50 68 70 | 10.6 15.1 21 | 2 4 | CR | Y225M-8 | 22 | ||
| Y250M-8 | 30 | |||||||||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| 580 | 136.8 298.8 460.8 | 17 15.8 13.3 | 50 69 70 | 12.67 18.63 23.84 | 2.5 4.2 | ZVZ | Y250M-8 | 30 | ||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| Y280M-8 | 45 | |||||||||
| 600 | 144 309.6 475.2 | 18.3 17 14.6 | 50 69 70 | 14.35 20.77 27 | 2.7 4.6 | CR | Y250M-8 | 30 | ||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| Y315S-8 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y250M-8 | 30 | ||||||||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| Y315S-8 | 55 | |||||||||
| ZVZ | Y250M-8 | 30 | ||||||||
| Y280S-8 | 37 | |||||||||
| Y315S-8 | 55 | |||||||||
| 650 | 154.8 324 496.8 | 21.2 19.8 17 | 50 68 70 | 17.87 25.09 32.86 | 2 3 5.1 | CR | Y250M-6 | 37 | ||
| Y280S-6 | 45 | |||||||||
| Y280M-6 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| Y280S-6 | 45 | |||||||||
| Y280M-6 | 55 | |||||||||
| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBE200-150-500R | 700 | 162 345 529.2 | 24.9 23.2 20.3 | 50 68 70 | 21.97 32.11 41.79 | 2 3.5 6 | CR | Y250M-6 | 37 | |
| Y280S-6 | 45 | |||||||||
| Y280M-6 | 55 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| Y280S-6 | 45 | |||||||||
| Y280M-6 | 55 | |||||||||
| 740 | 180 360 540 | 27.9 26.2 23 | 50 67 70 | 23.35 38.34 48.96 | 2.3 3.8 6.2 | DC | Y280M-8 | 45 | ||
| Y315S-8 | 55 | |||||||||
| Y315M-8 | 75 | |||||||||
| 770 | 187.2 378 565.2 | 30.3 28.5 25 | 50 67 70 | 30.9 43.8 55 | 2.5 4 6.8 | CR | Y280S-6 | 45 | ||
| Y315S-6 | 75 | |||||||||
| Y315M-8 | 90 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y280S-6 | 45 | ||||||||
| Y315S-6 | 75 | |||||||||
| Y315M-8 | 90 | |||||||||
| ZVZ | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| Y315S-6 | 75 | |||||||||
| 800 | 194.4 388.8 579.6 | 32.5 30.3 27 | 50 67 70 | 34.41 47.9 60.9 | 2.7 4.5 7.1 | CR | Y280M-6 | 55 | ||
| Y315S-6 | 75 | |||||||||
| Y315M-6 | 90 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| Y315S-6 | 75 | |||||||||
| Y315M-6 | 90 | |||||||||
| 850 | 205.2 406.8 604.8 | 36.5 34.4 30.6 | 50 67 70 | 35.8 56.9 72 | 3 5 8 | CR | Y315S-6 | 75 | ||
| Y315M-6 | 90 | |||||||||
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y315S-6 | 75 | ||||||||
| Y315M-6 | 90 | |||||||||
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| 900 | 223.2 432 633.6 | 41.1 38.5 34.5 | 50 67 70 | 50 67.6 85 | 3.5 5.4 8.7 | CR | Y315M-6 | 90 | ||
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y315M-6 | 90 | ||||||||
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBE200-150-500R | 940 | 230.4 442.8 655.2 | 44.8 42.1 38 | 50 65 71 | 56.22 78.1 95.5 | 3.7 5.5 9.2 | CR | Y315M-6 | 90 | |
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y315M-6 | 90 | ||||||||
| Y315L1-6 | 110 | |||||||||
| 985 | 238 468 673.2 | 48.6 45.7 41.2 | 50 67 71 | 63 87 106.4 | 4 6.3 10 | DC | Y315M-6 Y315L1-6 | 90 110 | ||
| 1000 | 244.8 468 684 | 50.9 48 43.4 | 50 67 71 | 67.87 91.31 113.68 | 4 6.5 10 | CR | Y280M-4 | 90 | ||
| Y315S-4 | 110 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y280M-4 | 90 | ||||||||
| Y315S-4 | 110 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:424782