| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBB50-40-180R | 1000 | 5.76 12.96 20.16 | 7 6.5 6 | 30 41 42 | 0.37 0.5 0.78 | 1.8 | CV | Y90L-4 | 1.5 | |
| CRZ CLZ | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||||
| 1200 | 7.2 15.12 23.04 | 10 9.3 8.2 | 30 41 45 | 0.65 0.93 1.14 | 1.8 | CV | Y90L-4 | 1.5 | ||
| Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
| CRZ | Y100L1-4 | |||||||||
| 1400 (1420) | 8.64 17.28 25.92 | 13 12 11 | 30 42 50 | 1.02 1.34 1.55 | 1.9 | CV | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| Y100L2-4 | 3 | |||||||||
| DCZ | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||||
| Y100L2-4 | 3 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||||
| Y100L2-4 | 3 | |||||||||
| 1600 | 10.08 19.8 29.16 | 17 16 14 | 30 42 50 | 1.56 2.05 2.22 | 2 | CV | Y100L2-4 | 3 | ||
| Y112M-4 | 4 | |||||||||
| CRZ,CLZ | Y100L2-4 | 3 | ||||||||
| Y112M-4 | 4 | |||||||||
| 1800 | 12.24 23.04 32.4 | 21 19.8 18 | 30 45 50 | 2.33 2.76 3.18 | 2.5 | CRZ CLZ | Y112M-4 | 4 | ||
| Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
| CV | Y112M-4 | 4 | ||||||||
| Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
| 2000 | 13.68 24.48 35.28 | 26 25 23 | 30 45 50 | 3.23 3.7 4.42 | 2 3 | CRZ CLZ | Y112M-2 Y132S1-2 | 4 5.5 | ||
| 2000 | 13.68 24.48 35.28 | 26 25 23 | 30 45 50 | 3.23 3.7 4.42 | 2 3 | CRZ CLZ | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||
| 2200 | 14.4 25.92 37.44 | 30.5 29 27 | 30 43 50 | 3.99 4.76 5.51 | 2.5 3.5 | ZVZ | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||
| Y160M1-2 | 11 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y132S1-2 | 5.5 | ||||||||
| Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||
| Y160M1-2 | 11 | |||||||||
| 2400 | 15.84 28.08 40.32 | 36.2 34.2 31.7 | 30 43 50 | 5.21 6.08 6.96 | 2.2 2.8 4 | CRZ CLZ | Y132S2-2 | 7.5 | ||
| Y160M1-2 | 11 | |||||||||
| ZVZ | Y132S2-2 | 7.5 | ||||||||
| Y160M1-2 | 11 | |||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| 2600 | 17.28 29.88 42.48 | 42.8 40.5 37.6 | 30 42 50 | 6.71 7.85 8.70 | 3 3 4.5 | CRZ CLZ | Y160M1-2 | 11 | ||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| ZVZ | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:424782