| 产品型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 轴功率 Pa (Kw) | 必需气 蚀余量 (m) | 传动形式 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率 | 电压 | ||||||||
| kw | v | |||||||||
| ZBC80-50-200R | 1300 | 18.72 34.2 48.96 | 14.6 13.5 11.6 | 40 53 54 | 1.86 2.37 2.86 | 2 2.6 | CRZ CLZ | Y100L2-4 | 3 | |
| Y112M-4 | 4 | |||||||||
| Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
| CR | Y132S-4 | |||||||||
| CV | Y112M-4 | 4 | ||||||||
| Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
| 1440 | 20.16 36 51.84 | 17.9 16.4 14.2 | 40 53 54 | 2.46 3.03 3.71 | 2.1 2.7 | DC | Y112M-4 Y132S-4 | 4 5.5 | ||
| 1500 | 20.88 37.8 52.92 | 19.4 17.6 15.5 | 40 53 54 | 2.75 3.41 4.13 | 2.2 2.8 | CRZ CLZ | Y132S-4 | 5.5 | ||
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| CR | Y132S-4 | 5.5 | ||||||||
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| CV | Y132S-4 | 5.5 | ||||||||
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| ZBC80-50-200R | 1600 | 22.32 39.6 55.44 | 22.1 20.4 18.2 | 40 53 54 | 3.36 4.15 5.09 | 2.3 3.9 | CR | Y132S-4 | 5.5 | |
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CV | Y132S-4 | 5.5 | ||||||||
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
| 1700 | 23.4 39.6 57.96 | 25 23.4 20.8 | 40 52 55 | 3.98 4.85 5.97 | 2.4 3.1 | CR | Y132M-4 | 7.5 | ||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CV | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| 1800 | 24.48 43.2 59.76 | 27.8 25.7 23.1 | 40 53 55 | 4.63 5.70 6.84 | 2 2.7 3.3 | CR | Y132M-4 | 7.5 | ||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| CV | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
| Y160M-4 | 11 | |||||||||
| 1900 | 25.92 45 62.64 | 31 28.7 25.8 | 40 53 55 | 5.47 6.64 8 | 2.1 3 3.5 | CR | Y160M1-2 | 11 | ||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| CV | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| 2000 | 27.36 46.8 65.52 | 34.3 32 29.1 | 40 53 55 | 6.39 7.70 9.44 | 2.6 3.3 3.7 | CR | Y160M1-2 | 11 | ||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
| CV | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| ZBC80-50-200R | 2100 | 28.82 48.6 67.32 | 38.8 36.4 32.9 | 40 53 55 | 7.61 9.09 10.97 | 3.3 3.5 3.9 | CR | Y160M1-2 | 11 | |
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
| Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
| CRZ CLZ | Y160M2-2 | 15 | ||||||||
| Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
| Y180M-2 | 22 | |||||||||
| CV | Y160M1-2 | 11 | ||||||||
| Y160M2-2 | 15 | |||||||||
联系QQ:13477507155
联系邮箱:13477507155@163.com
传真:13477507155
联系地址:湖北省天门市
扫一扫 微信咨询
©2026 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:424782