品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
扬程 | 90m | 流量 | 30m³/h |
叶轮数目 | 3 | 汽蚀余量 | 3m |
轴功率 | 22kw | 吸入口径 | 40mm |
排出口径 | 50mm |
ZBG、ZBD系列渣浆泵流量8~4800m3/h,扬程10~109m。ZBG系列渣浆泵是替代HH系列中浓度、中磨蚀WARMAN(沃曼)泵的理想节能换代产品,其中ZBG(P)系列渣浆泵在压力允许范围内可以多级串联使用,其允许最大工作压力为3.6MPa。ZBD系列是代替AH系列高浓度、强磨蚀WARMAN泵的理想节能换代产品。
ZBQ系列轻型渣浆泵流量140~1200m3/h,扬程23~83m。输送低浓度(体积浓度20%以下)、低磨蚀渣浆时是替代L系列WARMAN(沃曼)泵和SH型双吸清水泵的理想节能换代产品。与重型渣浆泵比较,产品体积小,重量轻,价格低;与SH型双吸清水泵比较,产品可靠性高,大修周期长(输送带少量渣浆的液体为清水泵的20倍以上)。
ZBG、ZBD、ZBQ系列渣浆泵的设计点性能参数见表1:
ZBG、ZBD、ZBQ三个系列渣浆泵的共同特点:
采用最新泵设计理论和优化设计方法,综合应用CAD、CFD、CAPP等技术,使设计出的渣浆泵水力性能优良、效率高(比老产品提高5%以上)、磨损率低;
流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能*;
采用付叶轮填料组合密封或机械密封,确保渣浆无泄漏;
应用可靠性设计技术,保证了整机平均时间(MTBF)大幅度提高;
采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑冷却系统,保证轴承在最佳温度下运行;
泵进出口法兰依据国家现行标准生产,便于管道安装。
泵以使用直联方式为主,传动效率高。根据用户需要也可以使用皮带传动方式;
产 品 型 号 | 转 速 | 流 量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 必需汽 | 配 套 电 机 | 传动 形式 | 进出口直径 | ||||
n | Q | H | η | Pa | 蚀余量 | 型 号 | 功率 | 电压 | 出口 | 进口 | |||
r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.24 | ||||||||||
21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
17.4 | 84.6 | 35.8 | 11.21 | ||||||||||
20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.02 | ||||||||||
2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
16.8 | 78.7 | 35.5 | 10.16 | ||||||||||
20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:169075