品牌 | 其他品牌 | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
性能 | 无泄漏 | 原理 | 离心式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮数目 | 1 | 流量 | 50m³/h |
扬程 | 60m | 汽蚀余量 | 3m |
许过最大粒径 | 2mm | 吸入口径 | 80mm |
排出口径 | 50mm |
TBEVF系列泡沫泵性能参数表:
型号 | 允许配带最大功率P(Kw) | 清水性能 | 叶轮 | |||
流量m3/h | 扬程h(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 叶轮直径D(mm) | ||
TBEVF-2Q | 15 | 7.2-33 | 5-30 | 800-1800 | 45% | 229 |
TBEVF-3Q | 20 | 10-104 | 10-28 | 700-1500 | 55% | 268 |
TBEVF-4R | 40 | 15-130 | 6-28 | 500-1050 | 55% | 397 |
TBEVF-6S | 75 | 55-330 | 6-25 | 350-680 | 55% | 560 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021001645号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:169659